08-11-2024
30-10-2024
24-10-2024
17-10-2024
05-08-2024
Strona głównaLNB - Konwertery SatelitarneLNB Octo Televes 7613
Konwenter Octo Televes 7613 umozliwia odbiór sygnału satelitarnego w jakośc
Full HD, 3D oraz Ultra HD 4K
Dane
techniczne:
7475 | 747701 | 747802 | 761001 | 7611 | 7613 | 2353 | 2363 | ||||
Częstotliwość wyjściowa | GHz | 10,7...12,75 | |||||||||
Częstotliwość wyjściowa | MHz | 950...1950 (Pasmo Niskie) / 1100...2150 (Pasmo Wysokie) | 950...5450 | ||||||||
Długość fali | nm | - | 1310 | ||||||||
Mocowanie | Typ | Offset | Prime focus | ||||||||
Liczba wyjść | Polaryzacja i pasmo | H | Niskie | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Wysokie | 1 | ||||||||||
V | Niskie | 1 | |||||||||
Wysokie | 1 | ||||||||||
H/V | Niskie | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | |||
Wysokie | |||||||||||
Wzmocnienie | dBi | 58 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 72 | |||
Wspóczynnik szumów | dB | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | |||||
Oscylator lok. | GHz | 9,75 (0KHz - Pasmo Niskie) / 10,6 (22KHz - Pasmo Wysokie) | 9,75(Pionowa) / 7,3 (Pozioma) | ||||||||
Złącze wyjściowe | Typ | F | FC/PC | ||||||||
Napięcie zasilania | Vdc | 12...20 | 12 | ||||||||
Maks. pobór prądu | mA | 90 | 190 | 170 | 180 | 120 | 230 | < 250 | < 350 | ||
Temperatura pracy | ºC | -30...+60 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.