08-11-2024
30-10-2024
24-10-2024
17-10-2024
05-08-2024
Strona głównaKable, Przewody, PrzyłączaKabel RG6U Televes 212501 T100 PE czarny - 100mb
Bardzo wysokiej jakości czarny przewód koncentryczny hiszpańskiej firmy
Televes o oznaczeniu T100 symbolu 2.
Kabel przeznaczony do użytku
zewnętrznego, grubości żyły wewnętrznej 1.13 Cu i ekranowanie 77% długość
100m.
Parametry:
- Żyła wewnętrzna - 1.13 mm Cu
-
Oplot - Al
- Ekran - folia Al
- Dielektryk: pianka polietylenowa
-
Ekranowanie: 77%
- Powłoka zewnętrzna - PE, czarna
- Długość rolki:
100m
Dane techniczne:
| PRZEWÓD WEWNĘTRZNY - BUDOWA OPLOTU | MIEDŹ - MIEDŹ | |||||||
| Model Televés | T-100 | |||||||
| Nr katalogowe | 214102 | 214104 | 214108 | 215501 | 215502 | 215101 | ||
| Przewód wewnętrzny | Ø | mm | 1,13 | 1,12 | ||||
| tworzywo | - | Miedź | Miedź | |||||
| rezystywność | Ω/Km | 20 | 18 | |||||
| Dielektryk | Ø | mm | 4,8 | 4,7 | ||||
| tworzywo | - | Pianka polietylenowa | ||||||
| Folia ekranująca | Miedź + Poliester | Miedź +Poliester | ||||||
| Oplot | rezystywność | Ω/Km | <12 | <13 | ≤14 | |||
| tworzywo | - | Miedź | ||||||
| Osłona antymigracyjna | tak | tak | ||||||
| Żel | nie | nie | ||||||
| Izolacja zewnętrzna | Ø | mm | 6,6 | |||||
| kolor | - | biały | czarny | szary | ||||
| tworzywo | - | PCW | PEE | PCW - LSFH | ||||
| Minimalny promień zgięcia | mm | 33 | 33 | |||||
| Ekranowanie | dB | >75 | ||||||
| Pojemność | pF/m | 55 | ||||||
| Przeznaczenie | Wewnętrzne | Zewnętrzne | Wewnętrzne | |||||
| Opakowanie | metry/rolka | m | 100 | 250 | 100 | 100 | 250 | 100 |
| Częstotliwość tłumienia (MHz) |
200 | dB/m | 0,08 | 0,07 | ||||
| 500 | 0,12 | 0,12 | ||||||
| 800 | 0,15 | 0,15 | ||||||
| 1000 | 0,18 | 0,17 | ||||||
| 1350 | 0,21 | 0,20 | ||||||
| 1750 | 0,24 | 0,23 | ||||||
| 2050 | 0,27 | 0,25 | ||||||
| 2300 | 0,28 | 0,27 | ||||||
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.













